產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華易E98視頻測(cè)量RTK
華易E98視頻測(cè)量RTK是一款集成華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的新款GNSS RTK,升級(jí)了華測(cè)一張網(wǎng)™和云端同源2.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+雙攝像頭,采用衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量多引擎算法校驗(yàn),快速穩(wěn)健從實(shí)景視頻中獲取三維坐標(biāo)。支持AR實(shí)景導(dǎo)航和沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,跟著箭頭走,一桿就能放到位,告別來回挪桿。升級(jí)無感超級(jí)慣導(dǎo),無需初始化,初始化完成后不退出
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華易E98視頻測(cè)量RTK
華易E98視頻測(cè)量RTK
是一款集成華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的新款GNSS RTK,升級(jí)了華測(cè)一張網(wǎng)™和云端同源2.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+雙攝像頭,采用衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量多引擎算法校驗(yàn),快速穩(wěn)健從實(shí)景視頻中獲取三維坐標(biāo)。支持AR實(shí)景導(dǎo)航和沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,跟著箭頭走,一桿就能放到位,告別來回挪桿。升級(jí)無感超級(jí)慣導(dǎo),無需初始化,初始化完成后不退出,肩抗、手拿、橫放慣導(dǎo)都可用,點(diǎn)到即測(cè),精度可靠,提升用戶50%+作業(yè)效率。內(nèi)置1年CORS賬號(hào),開機(jī)就能測(cè),手簿自帶3年免費(fèi)流量,讓用戶網(wǎng)絡(luò)模式使用得更加舒心,尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
抗干擾 | 內(nèi)嵌多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù),有效提升惡劣環(huán)境下固定效果 | |
精度 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級(jí)慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報(bào) | |
攝像頭 | 特色功能 | 視頻測(cè)量,效率提升60%* 三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 |
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,充電1小時(shí),典型續(xù)航8小時(shí)以上 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 在線升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程推送接收機(jī)升級(jí) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ)、功能碼分享 | |
在線升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程推送接收機(jī)升級(jí) | |
控制手簿 | 型號(hào) | iD3 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測(cè)量快捷鍵 | |
相機(jī) | 1300w | |
電池 | 典型續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml