產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機華測GPS/RTKT12Pro 視頻測量GPSRTK
T12Pro 視頻測量GPSRTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點到即測。AR大箭頭實景導(dǎo)航+三維沉浸式視覺放樣,放樣點直接標在地面上,一桿就能放到位,再也不用來回挪桿了。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLEST12Pro 視頻測量GPSRTK
T12Pro 視頻測量GPSRTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點到即測。AR大箭頭實景導(dǎo)航+三維沉浸式視覺放樣,放樣點直接標在地面上,一桿就能放到位,再也不用來回挪桿了。
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標 |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
精度 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60度 | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場 | 75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
特色功能 | AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.15Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
電氣性能 | 電池[3] | 內(nèi)置9900mAh鋰電池 |
快充 | 充電1小時,恢復(fù)30%電量,工作8小時 | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
eSIM | 支持主機手簿雙網(wǎng)eSIM,贈送三年測繪流量 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml