產品中心
PRODUCTS CENTER華測M7GPS華測雙微RTK華測M7全能型GPSRTK是一款高度集成OLED顯示屏、收發一體電臺、4G網絡、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES華測M7GPS華測雙微RTK
南京華威測繪儀器有限公司主要服務于測繪儀器銷售、維修、租賃、承接測繪工程、研發集一體的企業,是一家專營測量產品并致力服務測繪行業的單位。公司與徠卡、天寶、拓普康、索佳、賓得、華測、中海達、華星、瑞得、科力達、蘇一光等建立合作關系。公司業務一直圍繞測繪行業展開并且呈多元化發展,在測繪產品領域擁有多年工作經驗,長期致力于GNSS和測量技術產品應用推廣。公司員工專業涵蓋測繪、管理、計算機、機械自動化等本科以上學歷,并具有多年測繪儀器工作經驗,技術實力雄厚,能及時為用戶提供良好的技術支持和完善的售后服務。
華測M7GPS華測雙微RTK
項目 | 內 容 | 指 標 |
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 220通道,北斗全星座 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間① | 5s | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
OLED顯示屏 | 1.54英寸,分辨率128*64,可視距離1-2米 | |
按鍵 | 1個電源鍵、1個FN功能鍵 | |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛星燈 | |
標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
星站差分③ | ≤5cm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度④ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
電氣化參數 | 主機功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術 | 雙電池智能供電系統 | |
電池工作時間⑤ | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池電源自動切換 | |
外接電源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質 | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗3米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | 藍牙/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態及設置信息 |
設置功能 | 支持WEB網頁功能,無需手簿也可以設置主機工作模式,設置IO口、藍牙、Wi-Fi輸出、啟動基準站、下載靜態數據、固件升級 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針數據口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤升級功能 | ||
1個micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內置電臺 | 功率:0.1W-2W可調 協議:CHC/TT450S透明傳輸 | |
網絡模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 手簿與主機觸碰即可實現Wi-Fi/藍牙自動連接 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配32GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 8線程同時存儲 ,可獨立設置高度角、采樣間隔、數據格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 FTP遠程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
輔助測量 | 電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 |
傾斜測量 | 支持傾斜測量 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
網絡 | 4G全網通(移動聯通電信2G/3G/4G) | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
點觸筆 | 支持 |
*本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方。基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。
③星站差分屬可選定制服務。
④取決于提供碼差分數據的系統性能。
⑤電池工作時間因不同工作模式、電池壽命和外界溫度而不同。