產品中心
PRODUCTS CENTER思拓力R2全站儀為用戶潛心智造,軟件豐富、雙軸補償、600米免棱鏡、具備精準、穩定、高效、易用4大特性,精密的機械結構、清晰視角、高速測距、雙面8行中文顯示、12小時作業、豐富的機載程序、自定義快捷鍵、IP54防護,USB/SD數據傳輸……不論測圖或工程,城市或野外,均輕松勝任。
相關文章
RELATED ARTICLES思拓力R2全站儀
思拓力R2全站儀
高速、高精度測距鏡頭
產品采用全新的測距技術,單次精測1.2秒,測距精度為2+2 ,免棱測程達到500米。
長作業時間
產品采用低功耗電路設計,配合大容量電池,使儀器可連續工作12個小時以上,在單測角狀態下,工作時間更長達數天。
八行液晶顯示屏
產品采用240X128點陣LCD顯示屏,可同時顯示8行中文,在同一屏幕下可顯示絕大部分的測量信息,免去頻繁的翻頁操作。
雙軸補償器
*自動的雙軸補償器能夠實現精確的整平,并確保水平位置的準確性,在欠整平(補償范圍內)狀態下,高精度的雙軸補償器也能保證準確測量。
溫度、氣壓傳感器
產品外置有溫度、氣壓傳感器,可以實時監測到溫度、氣壓的變化并調準處理結果,自動進行氣象改正。
32位微處理器
產品采用32位微處理器,全新的軟件結構設計,界面進行了全面的優化設計,針對常用功能增設了大量的快捷鍵,使得儀器更加符合測量用戶的使用習慣。
精密光機結構位
延續一貫的精密機械及光學優勢,典型表現為整機精度和清晰的視角。
Juedui編碼技術
產品采用新的juedui編碼度盤技術,開機無須初始化。在關機后能夠保存水平角位置,大大方便了測量工作。
大容量存儲
標配2G容量SD卡,可存儲高量測量數據。
便捷的通訊方式
一鍵傳輸,具有多種數據通訊方式標準接口RS232CUSB及SD卡(可定制藍牙通訊)。
制微動及下對點
成熟的機械工藝,保證制微動系統的品質,手感十分舒適。激光下對點設計,方便對中。
產品型號 | R2 | ||
望遠鏡 | 鏡筒長 | 156mm | |
成像 | 正像 | ||
物鏡有效直徑(EDM) | Ф45mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
視場 | 1°30′ | ||
分率辨(JIS) | 3.0″ | ||
最短視距 | 1.0m | ||
測距部分 | 測距光源 | (可見激光)650~690nm | |
光斑直徑 | 12mm/50mm橢圓 | ||
激光等級 | Class3 | ||
測程(良好天氣條件) | 免棱鏡(柯達白板) | 600mm | |
反光板RP60 | 800mm | ||
迷你棱鏡 | 1200mm | ||
單棱鏡 | 5000mm | ||
測距精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6·D)mm | |
反光板、免棱鏡 | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
測量時間 | 1.0s/0.3s(精測/跟蹤);初始:2.5s | ||
測距最小讀數 | 精密測量模式:1mm; 跟蹤測量模式:10mm | ||
溫度設定范圍 | -40℃~+60℃ | ||
溫度范圍 | 步長 1℃(自動修正可選) | ||
大氣壓改正 | 500hPa-1500 hPa | ||
大氣壓力 | 步長1hPa(自動修正可選) | ||
棱鏡常數改正 | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
長水準氣泡 | 管型氣泡精度 | 30″/2mm | |
圓型氣泡精度 | 8′/2mm | ||
圖形化電子水準器 | 30″/2mm;范圍:3′;精度:1″ | ||
激光對點器 | 光斑大小/能量 | 可調 | |
激光等級 | Class2/IEC60825-1 | ||
波長 | 635nm | ||
精度 | ±0.8mm/1.5m | ||
角度測量 | 讀數系統 | juedui編碼系統 | |
最小讀數 | 1″/5″ | ||
精度*2 | 2″ | ||
顯示單位 | 360°/400gon/6400mil | ||
光學對點器 | 精度 | ±0.8mm/1.5m | |
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3X | ||
視場 | 4° | ||
補償器 | 管型氣泡精度 | 30″/2mm | |
圓型氣泡精度 | 8′/2mm | ||
顯示 | 類型 | 兩側點陣液晶顯示(漢字8行15列) | |
照明 | 液晶背光 | ||
電源 | 電池 | 4Ah鋰電池 | |
工作電壓 | 7.4V | ||
工作時間 | 12小時以上 | ||
充電器 | FDJ6-Li | ||
通訊及物理參數 | 內存點 | 主機RAM自帶120000點;熱插拔SD卡; | |
主機重量(帶電池) | < 6KG | ||
體積 | 220X185X360MM(WXDXH) | ||
溫度范圍 | -20℃~ +50℃ | ||
I/O上傳/下載 | 具有上傳和下載數據功能,通訊口RS232C/USB/SD卡(藍牙可定制) | ||
防水等級 | IP54(IEC60529) | ||
傳感器 | 外置溫度、氣壓傳感器 | ||
備注: *1:良好天氣條件下(無霧,能見度30Km); *2:依據GB10049/DIN18723。 實際參數以實際產品為準,如有變更,恕不另行通知。 |